| 版本(订阅许可) | 社区版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | |
| 用户数 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| 价格/年(含税) | 免费商用 |
6800元/年
购买 2 年 8 折
|
登陆后可见
购买 2 年 8 折
|
登陆后可见
购买 2 年 8 折
|
登陆后可见
购买 2 年 8 折
|
|
| 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | |||
| 生产实例 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
| 工单支持 | 20次 | 20次 | 20次 | 20次 | ||
| 功能、特性 | 社区版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | |
| 最大上传附件 | 30M | 100M | 100M | 100M | 100M | |
| 移动 Web 版 | ||||||
| 开发者 | 社区版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | |
| 集群部署和负载均衡 | ||||||
| 统一认证(Data Protection) | ||||||
| 模块化二次开发 | ||||||
| Web API(工作流编程驱动、后台自动化) | ||||||
| 云存储 | 社区版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 |
| Azure Blob 云存储 | ||||||
| Amazon S3 云存储 | ||||||
| S3 兼容存储 | ||||||
| 腾讯云存储 COS | ||||||
| 阿里云存储 OSS | ||||||
| 华为云存储 OBS | ||||||
| 天翼云存储 OBS | ||||||
| 支持的数据库 | 社区版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | 专业版 | |
| Microsoft SQL Server | ||||||
| PostgreSQL | ||||||
| MySQL |